Aşağıdaki Fiyatlar İstanbul Sultanbeyli Depo Teslimi Satış Fiyatları Olarak Geçerlidir.
Ürün Listesindeki Fiyatlar 100 m²’ye kadar geçerli olan fiyatlardır.
100 m² üstü için lütfen satış temsilcimizden özel fiyat alınız.
Sünger ve kauçukların kendinden yapışkanlı modelleri bulunmaktadır. Kendinden yapışkanlı ürünler Ürün Fiyatı+ 12 TL olarak hesaplanır. Tüm Ürünlere + KDV eklenmektedir.
![]() |
|||||||
AKUSTİK LABİRENT SÜNGER | |||||||
Yoğunluk | Kalınlık | Stok | |||||
50 | 20 | 300 | |||||
50 | 30 | 500 | |||||
50 | 40 | 400 | |||||
50 | 50 | 750 | |||||
70 | 20 | 580 | |||||
70 | 30 | 350 | |||||
70 | 40 | 280 | |||||
70 | 50 | 150 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK YUMURTA SÜNGER | |||||||
Kalınlık | Yoğunluk | Stok | |||||
20 | 50 | 400 | |||||
30 | 50 | 450 | |||||
40 | 50 | 890 | |||||
50 | 50 | 580 | |||||
20 | 70 | 650 | |||||
30 | 70 | 370 | |||||
40 | 70 | 470 | |||||
50 | 70 | 640 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK PİRAMİT SÜNGER | |||||||
Yoğunluk | Kalınlık | Stok | |||||
50 | 40 | 560 | |||||
50 | 50 | 450 | |||||
50 | 70 | 690 |
![]() |
|||||||
BARİYERLİ AKUSTİK SÜNGER | |||||||
Detay | Kalınlık | Stok | |||||
10+10 | 20 | 150 | |||||
30+10 | 40 | 100 | |||||
40+10 | 50 | 50 |
![]() |
|||||||
BASOTECT MELAMİN BEYAZ SÜNGER | |||||||
Modeli | Kalınlık | Stok | |||||
Desenli | 20 | 250 | |||||
Desenli | 30 | 350 | |||||
Desenli | 40 | 290 | |||||
Desensiz | 20 | 340 | |||||
Desensiz | 30 | 610 | |||||
Desensiz | 40 | 190 |
![]() |
|||||||
BASOTECT MELAMİN GRİ SÜNGER | |||||||
Modeli | Kalınlık | Stok | |||||
Desenli | 20 | 270 | |||||
Desenli | 30 | 340 | |||||
Desenli | 40 | 284 | |||||
Desensiz | 20 | 315 | |||||
Desensiz | 30 | 425 | |||||
Desensiz | 40 | 534 |
![]() |
|||||||
VİCOUSTİC FLEXİ A50 SÜNGER | |||||||
Yoğunluk | Kalınlık | Stok | |||||
26 DNS | 50 | 120 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK SPECİAL SÜNGER | |||||||
Yoğunluk | Kalınlık | Stok | |||||
38 | 50 | 390 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK DÜZ SÜNGER | |||||||
Yoğunluk | Kalınlık | Stok | |||||
60 | 10 | 150 | |||||
60 | 20 | 250 | |||||
60 | 30 | 350 | |||||
60 | 40 | 465 | |||||
60 | 50 | 354 |
![]() |
|||||||
TEKNO TOUCH SÜNGER | |||||||
Model | Kalınlık | Stok | |||||
Desenli | 30 | 654 | |||||
Desenli | 40 | 452 | |||||
Düz | 20 | 521 | |||||
Düz | 30 | 566 | |||||
Düz | 40 | 314 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK BASSTRAP SÜNGER | |||||||
Yoğunluk | Kalınlık | Stok | |||||
26 | 30*60 | 50 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK BASS KÜPÜ SÜNGER | |||||||
Yoğunluk | Kalınlık | Stok | |||||
26 | 30 | 50 |
![]() |
|||||||
BONDEX SÜNGERPAN %80 Ses Yalıtımı Sağlar | |||||||
Yoğunluk | Kalınlık | Stok | |||||
120 | 10 | 362 | |||||
120 | 20 | 142 | |||||
120 | 30 | 620 | |||||
120 | 50 | 350 |
![]() |
|||||||
BONDEX SÜNGERPAN %80 Ses Yalıtımı Sağlar | |||||||
Yoğunluk | Kalınlık | Stok | |||||
150 | 10 | 100 | |||||
150 | 20 | 540 | |||||
150 | 30 | 250 | |||||
150 | 50 | 153 |
![]() |
|||||||
BARİYERLİ BONDEX SÜNGERPAN | |||||||
Detay | Kalınlık | Stok | |||||
10+10 | 20 | 50 | |||||
15+15 | 30 | 60 | |||||
20+20 | 40 | 85 | |||||
25+25 | 50 | 55 |
![]() |
|||||||
EPDM AĞIR SES BARİYERİ | |||||||
Yoğunluk | Ağırlık | Stok | |||||
2000 | 3,5 kg | Var | |||||
2000 | 5 kg | Var | |||||
2000 | 6 kg | Var | |||||
2000 | 7 kg | Var |
![]() |
|||||||
ZEMİN KAUÇUK LEVHA | |||||||
Kalınlık | Stok | ||||||
5 | 50 | ||||||
10 | 30 | ||||||
15 | 40 | ||||||
20 | 60 | ||||||
25 | 45 |
![]() |
|||||||
MANTARLI KAUÇUK LEVHA | |||||||
Kalınlık | Stok | ||||||
2 | 35 | ||||||
3 | 65 | ||||||
4 | 40 | ||||||
5 | 30 | ||||||
10 | 45 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK KUMAŞ | |||||||
Kalınlık | Stok | ||||||
1 | 50 |
![]() |
|||||||
SOUNTEKS AKUSTİK KUMAŞ | |||||||
Kalınlık | Stok | ||||||
2 | 50 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK KUMAŞ KAPLI PARAVAN | |||||||
Kalınlık | Stok | ||||||
4 cm | 50 | ||||||
5 cm | 50 |
![]() |
|||||||
MASA SEPERATÖRÜ | |||||||
Kalınlık | Stok | ||||||
2 cm | 65 | ||||||
4 cm | 35 |
![]() |
|||||||
KUMAŞ KAPLI PANEL | |||||||
Kalınlık | Stok | ||||||
2 | 25 | ||||||
4 | 35 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK HALI | |||||||
Kalınlık | Stok | ||||||
8 | 15 |
![]() |
|||||||
AKUSTİK SÜNGER YAPIŞTIRICISI | |||||||
Ağırlık | Stok | ||||||
3lt | 25 | ||||||
17lt | 15 |